| AGUDELO ARROYAVE VALERIA | Sobresaliente | 501 | 502 | |
| ALCAZAR RAMÍREZ YURLEYDY ANDREA | Excelente | 501 | 502 | |
| ALVAREZ LARREA SANDY BANESSA | Excelente | 501 | 502 | |
| ARIAS CASTRILLÓN OSCAR ALBEIRO | Excelente | 501 | 502 | |
| BAZANTE JARABA SEBASTIAN | Insuficiente | 506 | ||
| BEDOYA LAVERDE SARA ISABEL | Sobresaliente | 501 | 502 | |
| BEDOYA TABORDA YESID DE JESÚS | Insuficiente | 506 | 507 | |
| CARDONA GOMEZ MARIA ALEJANDRA | Sobresaliente | 501 | 502 | |
| GONZÁLEZ CHAVERRA ANGELA VANESSA | Sobresaliente | 501 | 502 | |
| HERRERA TABORDA LUIS ANDRÉS | Aceptable | 504 | 505 | |
| HERRERA TABORDA VIVIANA MARÍA | Excelente | 501 | 502 | |
| JIMÉNEZ AGUDELO JOSÉ JULIAN | Sobresaliente | 501 | 502 | |
| MASSO LONDOÑO YUDY ANDREA | Sobresaliente | 501 | 502 | |
| MATURANA VALENCIA MARINA | ||||
| MAZO JARAMILLO YEFERSON STIVEN | ||||
| MONTOYA MARÍN MILADYS | Sobresaliente | 501 | 502 | |
| MONTOYA MAZO CLAUDIA PATRICIA | Sobresaliente | 501 | 502 | |
| MORENO CARTAGENA ANA CRISTINA | Aceptable | 504 | 505 | |
| PEREA VARGAS MARÍA ALEJANDRA | Sobresaliente | 504 | 505 | |
| PULGARÍN AGUDELO MARITZA ALEJANDRA | Excelente | 501 | 502 | |
| RIVERA BERMUDEZ DIEGO FERNÁNDO | Aceptable | 504 | 505 | |
| RUIZ TABORDA JUAN GABRIEL | Sobresaliente | 501 | 502 | |
| SÁNCHEZ BOLÍVAR RAFAEL FERNÁNDO | Excelente | 501 | 502 | |
| TABORDA MACHADO ENIS HENRY | ||||
| TABORDA TABORDA YESICA | Aceptable | 504 | 505 | |
| TORRES MUÑOZ JUAN GUILLERMO | Aceptable | 504 | 505 | |
| VARGAS CORREA CARLOS ANDRES | Sobresaliente | 501 | 502 | |
| ZAPATA CALLEJAS YULI ANDREA | Insuficiente | 506 | 507 |
jueves, 17 de septiembre de 2009
planilla
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario